<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>FISM - Blog</title>
	<link>http://blog.fism.it</link>
	<description>Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane</description>
	<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:47:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Laparoscopia, Baggiovara fa scuola</title>
		<link>http://blog.fism.it/?p=477</link>
		<comments>http://blog.fism.it/?p=477#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chirurgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fism.it/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[«SE LA TECNOLOGIA viene usata per migliorare le condizioni di vita degli uomini e quelle di lavoro dei chirurghi&#8230; be&#8217;, è la benvenuta». Il dottor Gianluigi Melotti, direttore del dipartimento di chirurgia dell&#8217; ospedale di Baggiovara, è a dire poco soddisfatto. La sua scuola speciale di chirurgia laparoscopica e mini-invasiva ha tenuto il 5, l&#8217; 8 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«SE LA TECNOLOGIA viene usata per migliorare le condizioni di vita degli uomini e quelle di lavoro dei <span class="term">chirurghi</span>&#8230; be&#8217;, è la benvenuta». Il dottor Gianluigi Melotti, direttore del dipartimento di <span class="term">chirurgia</span> dell&#8217; ospedale di Baggiovara, è a dire poco soddisfatto. La sua scuola speciale di <span class="term">chirurgia</span> laparoscopica e mini-invasiva ha tenuto il 5, l&#8217; 8 e il 12 marzo tre corsi rivolti a centinaia di professionisti, per approfondire e perfezionare questa tecnica che consente di operare l&#8217; addome senza aprire. Il segreto? Un minuscola telecamera installata sullo strumento utilizzato per operare.  <a href="http://blog.fism.it/?p=477#more-477" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fism.it/?feed=rss2&amp;p=477</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Medicina? «È modellata sugli uomini»</title>
		<link>http://blog.fism.it/?p=476</link>
		<comments>http://blog.fism.it/?p=476#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cardiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fism.it/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Uomini e donne sono fisicamente identici. Non c&#8217; è nessuna differenza. E chi sta pensando che struttura corporea, cicli ormonali e qualche altro elemento significativo possa far traballare l&#8217; affermazione, sappia che a sostenerla, in un assurdo e storico silenzio generale, è la scienza medica. Il pericoloso paradosso vive incontrastato nei laboratori di ricerca, nelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uomini e donne sono fisicamente identici. Non c&#8217; è nessuna differenza. E chi sta pensando che struttura corporea, cicli ormonali e qualche altro elemento significativo possa far traballare l&#8217; affermazione, sappia che a sostenerla, in un assurdo e storico silenzio generale, è la scienza medica. Il pericoloso paradosso vive incontrastato nei laboratori di ricerca, nelle corsie degli ospedali e sugli scaffali delle farmacie. «Le sperimentazioni sui farmaci e le terapie sono costruite su modelli quasi esclusivamente maschili con conseguenze inevitabili sulla salute delle donne». A lanciare l&#8217; allarme è Giovannella Baggio, direttore del reparto di Medicina Generale all&#8217; azienda ospedaliera universitaria di Padova che presiede il Centro studi nazionale su Salute e Medicina di Genere,  <a href="http://blog.fism.it/?p=476#more-476" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fism.it/?feed=rss2&amp;p=476</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivano le linee guida per le malattie renali: manuale al servizio del paziente</title>
		<link>http://blog.fism.it/?p=475</link>
		<comments>http://blog.fism.it/?p=475#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nefrologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fism.it/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Il trattamento del paziente affetto da malattie ai reni codificato in ventinove punti: sono le Linee Guida per l&#8217; identificazione, prevenzione e gestione della Malattia Renale Cronica, il primo documento tutto italiano da oggi a disposizione, oltre che dello specialista, soprattutto del medico di famiglia, che avrà così un riferimento pratico aggiuntivo ed aggiornato per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il trattamento del paziente affetto da malattie ai reni codificato in ventinove punti: sono le Linee Guida per l&#8217; identificazione, prevenzione e gestione della Malattia Renale Cronica, il primo documento tutto italiano da oggi a disposizione, oltre che dello specialista, soprattutto del medico di famiglia, che avrà così un riferimento pratico aggiuntivo ed aggiornato per diagnosticare e trattare le malattie renali. Da questa figura, in particolare, dipende sempre più l&#8217; identificazione precoce della malattia, per evitare o almeno ritardare la dialisi, ma anche la scelta di un adeguato iter di approfondimento diagnostico per i pazienti a rischio. Le Linee Guida, proposte dalla SIN, sono state realizzate grazie a una articolata collaborazione di 13 società scientifiche coordinate dall&#8217; Istituto Superiore di Sanità e con la guida di esperti metodologi dello stesso Istituto.  <a href="http://blog.fism.it/?p=475#more-475" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fism.it/?feed=rss2&amp;p=475</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quando il cibo è malattia</title>
		<link>http://blog.fism.it/?p=474</link>
		<comments>http://blog.fism.it/?p=474#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Disturbi dell'alimentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fism.it/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Nel Centro Multidisciplinare per i disturbi del comportamento alimentare dell&#8217; Arcispedale S. Anna di ferrara si seguono tutte le patologie relative a questo settore: la responsabile del servizio Emilia Manzato spiega che ad ogni patologia viene rivolta la massima attenzione «con concentrazione ai soggetti maschili che costituiscono il 5-10% della popolazione complessiva che soffre di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel Centro Multidisciplinare per i disturbi del comportamento alimentare dell&#8217; Arcispedale S. Anna di ferrara si seguono tutte le patologie relative a questo settore: la responsabile del servizio Emilia Manzato spiega che ad ogni patologia viene rivolta la massima attenzione «con concentrazione ai soggetti maschili che costituiscono il 5-10% della popolazione complessiva che soffre di anoressia, il 10-15% dei bulimici ed il 40% degli obesi». A questo proposito sono stati organizzati tre incontri il primo dei quali si terrà questa sera 26 gennaio alle 20.30 presso la sede dell&#8217; Ordine dei medici (piazza Sacrati n. 11 Ferrara) sul tema : &#8221; I disturbi alimentari : focus sulle differenze di genere&#8221;. <a href="http://blog.fism.it/?p=474#more-474" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fism.it/?feed=rss2&amp;p=474</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Collegio di direzione nella governance</title>
		<link>http://blog.fism.it/?p=473</link>
		<comments>http://blog.fism.it/?p=473#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Appropriatezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fism.it/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Il Collegio di direzione diventa &#8220;organo dell&#8217; azienda&#8221; e tra le sue attività sono previste la ricerca e la didattica con particolare riferimento all&#8217; individuazione di indicatori di efficienza e appropriatezza. E poi coinvolgimento anche del Terzo settore nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie, autonomia e responsabilità del medico e necessità che le norme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Collegio di direzione diventa &#8220;organo dell&#8217; azienda&#8221; e tra le sue attività sono previste la ricerca e la didattica con particolare riferimento all&#8217; individuazione di indicatori di efficienza e appropriatezza. E poi coinvolgimento anche del Terzo settore nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie, autonomia e responsabilità del medico e necessità che le norme si adeguino a questa. Questi, in sintesi, i contenuti degli emendamenti approvati in commissione Affari sociali alla Camera ai primi due articoli all&#8217; ultimo testo del Ddl sul Governo clinico, su cui la votazione riprenderà questa settimana. Si tratta in sostanza della riproposizione di alcune misure che le Regioni avevano chiesto - come quella del Collegio di direzione - di cassare dal testo in estate e che sono state tolte nelle rimodulazioni di fine anno e ora reintrodotte con gli emendamenti.  <a href="http://blog.fism.it/?p=473#more-473" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fism.it/?feed=rss2&amp;p=473</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autismo: linee guida e raccomandazioni dall&#8217; ISS</title>
		<link>http://blog.fism.it/?p=472</link>
		<comments>http://blog.fism.it/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Appropriatezza]]></category>

		<category><![CDATA[Farmacologia]]></category>

		<category><![CDATA[Psichiatria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fism.it/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Anticipiamo oggi la Linea guida dell&#8217; Istituto Superiore di Sanità, consultabile anche online e che si inserisce all&#8217; interno del primo programma nazionale di ricerca sulla salute mentale nell&#8217; infanzia e nell&#8217; adolescenza, il Programma Strategico &#8220;Un approccio epidemiologico ai disturbi dello spettro autistico&#8221;. Si tratta di un aggiornamento di un documento già esistente, redatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anticipiamo oggi la Linea guida dell&#8217; Istituto Superiore di Sanità, consultabile anche online e che si inserisce all&#8217; interno del primo programma nazionale di ricerca sulla salute mentale nell&#8217; infanzia e nell&#8217; adolescenza, il Programma Strategico &#8220;Un approccio epidemiologico ai disturbi dello spettro autistico&#8221;. Si tratta di un aggiornamento di un documento già esistente, redatto da un importante agenzia internazionale (Scottish Intercollegiate Guidelines Network - SIGN) e datato 2008. La Linea Guida, che si basa sulla letteratura scientifica, offre un orientamento fondamentale di fronte alla molteplicità di interventi proposti non tutti scientificamente validati: interventi farmacologici (con antipsicotici, stimolanti del sistema nervoso centrale e altri) e non farmacologici (terapia cognitivo comportamentale, musicoterapia, interventi mediati dai genitori), interventi biomedici e nutrizionali (integratori alimentari, dieta senza glutine e/o caseina, terapia con ossigeno iperbarico).  <a href="http://blog.fism.it/?p=472#more-472" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fism.it/?feed=rss2&amp;p=472</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novità La leucemia mieloide cronica</title>
		<link>http://blog.fism.it/?p=471</link>
		<comments>http://blog.fism.it/?p=471#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ematologia]]></category>

		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fism.it/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[La leucemia mieloide cronica faceva parte nel passato delle patologie inguaribili e l&#8217; unica speranza era riposta nel trapianto del midollo, intervento al quale non tutti potevano sottoporsi. Attualmente grazie a nuovissime terapie farmacologiche la malattia può essere tenuta sotto controllo. Il messaggio di speranza viene dagli esperti riuniti in una tavola rotonda all&#8217; hotel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La leucemia mieloide cronica faceva parte nel passato delle patologie inguaribili e l&#8217; unica speranza era riposta nel trapianto del midollo, intervento al quale non tutti potevano sottoporsi. Attualmente grazie a nuovissime terapie farmacologiche la malattia può essere tenuta sotto controllo. Il messaggio di speranza viene dagli esperti riuniti in una tavola rotonda all&#8217; hotel Royal. Le ultime novità sono state rese note da Fabrizio Pane, professore ordinario di ematologia e trapianti di midollo presso l&#8217; Università Federico II di Napoli e presidente nazionale della società italiana di ematologia, Michele Baccarani ematologo dell&#8217; Università di Bologna e Giuseppe Saglio ordinario di medicina interna dell&#8217; Università di Torino.  <a href="http://blog.fism.it/?p=471#more-471" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fism.it/?feed=rss2&amp;p=471</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Malattie cardiovascolari, una Rete cardiologica per sconfiggerle</title>
		<link>http://blog.fism.it/?p=470</link>
		<comments>http://blog.fism.it/?p=470#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cardiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fism.it/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morte nel nostro Paese . Ecco perché è necessario istituire una Rete cardiologica per battere sul tempo l&#8217; infarto miocardico acuto e le emergenze ischemiche. Di questo si parlerà giovedì, 19 gennaio, al convegno dal titolo &#8220;Stato dell&#8217; arte della Rete dell&#8217; emergenza cardiologica nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morte nel nostro Paese . Ecco perché è necessario istituire una Rete <span class="term">cardiologica</span> per battere sul tempo l&#8217; infarto miocardico acuto e le emergenze ischemiche. Di questo si parlerà giovedì, 19 <span class="hilite">gennaio, al convegno dal titolo &#8220;Stato dell&#8217; arte della Rete dell&#8217; emergenza <span class="term">cardiologica</span> nella Regione Lazio. Quali criticità?&#8221; promosso dalla <span class="term">Federazione</span> <span class="term">Italiana</span> di <span class="term">Cardiologia</span> con il supporto progettuale organizzativo dell&#8217; Associazioni nazionale medici <span class="term">cardiologi</span> ospedalieri (Anmco) Lazio</span> e della Società <span class="term">italiana</span> <span class="term">cardiologia</span> (Sic) Lazio presso l&#8217; Aula Magna dell&#8217; Ospedale Sandro Pertini di Roma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fism.it/?feed=rss2&amp;p=470</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tumori: Bene le cure, scarsa la prevenzione</title>
		<link>http://blog.fism.it/?p=469</link>
		<comments>http://blog.fism.it/?p=469#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Appropriatezza]]></category>

		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fism.it/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[La qualità dell&#8217; oncologia italiana, in termini di terapie, prevenzione e risultati, non si discute. «Ma la riabilitazione è rimasta indietro: questo è un settore in cui bisogna insistere di più perché migliora la qualità della sopravvivenza». Parola del ministro della Salute, Renato Balduzzi, intervenuto il 6 dicembre alla presentazione del volume «I numeri del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La qualità dell&#8217; oncologia italiana, in termini di terapie, prevenzione e risultati, non si discute. «Ma la riabilitazione è rimasta indietro: questo è un settore in cui bisogna insistere di più perché migliora la qualità della sopravvivenza». Parola del ministro della Salute, Renato Balduzzi, intervenuto il 6 dicembre alla presentazione del volume «I numeri del cancro in Italia 2011», il primo censimento ufficiale che fotografa in tempo reale l&#8217; universo cancro, realizzato dagli oncologi dell&#8217; Aiom e dall&#8217; Associazione italiana registri tumori (Airtum). «Disporre annualmente dei dati di questo volume, originali e non di &#8220;rimbalzo&#8221;, ovvero estratti da quelli degli Stati Uniti - ha sottolineato il ministro - è una notizia per tutti, non solo per medici e giornalisti». Perché ormai il cancro è una malattia sociale: convivono con una diagnosi o l&#8217; hanno avuta in passato ben 2,25 milioni di italiani, il 57% dei quali hanno superato i 5 anni dalla scoperta della malattia. E i nuovi casi (360mila quest&#8217; anno) sono destinati ad aumentare. Complice l&#8217; invecchiamento della popolazione, l&#8217; aumentata esposizione ai fattori di rischio, come il fumo tra le donne, e l&#8217; anticipazione della diagnosi grazie ai programmi di screening.  <a href="http://blog.fism.it/?p=469#more-469" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fism.it/?feed=rss2&amp;p=469</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iperprescrizione, nuovo gol per i medici</title>
		<link>http://blog.fism.it/?p=468</link>
		<comments>http://blog.fism.it/?p=468#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Appropriatezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fism.it/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Il solo dubbio della Asl sulla correttezza della diagnosi e dunque sull&#8217; appropriatezza delle prescrizioni dei farmaci rimborsabili contestati a un medico di famiglia non vale come prova di un danno all&#8217; Erario. E ancora: violazioni soltanto sporadiche delle indicazioni dell&#8217; autorità regolatoria (prima Cuf, oggi Aifa) non possono far configurare un profilo di colpa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il solo dubbio della Asl sulla correttezza della diagnosi e dunque sull&#8217; appropriatezza delle prescrizioni dei farmaci rimborsabili contestati a un medico di famiglia non vale come prova di un danno all&#8217; Erario. E ancora: violazioni soltanto sporadiche delle indicazioni dell&#8217; autorità regolatoria (prima Cuf, oggi Aifa) non possono far configurare un profilo di colpa grave a carico del camice bianco. La sezione Lombardia della Corte dei conti interviene di nuovo sull&#8217; iperprescrizione, attenuandone ancora la portata. Un gol in piena regola per i generalisti, a cui non solo non si può adebbitare un comportamento scorretto sulla base della mera statistica (lo scostamento dalla media prescrittiva della Asl), come già stabilito dalle sentenze n. 9/2010, 404/2010 e 374/2011, ma si può anche giustificare qualche sbaglio.  <a href="http://blog.fism.it/?p=468#more-468" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fism.it/?feed=rss2&amp;p=468</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

